

| 产品名称 |
|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 320元/年 | 780元/年 | 1280元/年 | |||||||||||
| 积分 | 1530元/年 | 3884元/年 | 5760元/年 | |||||||||||
| 独立邮箱空间 | G邮箱1G/1个帐号 | G邮箱 2G/2个帐号 | G邮箱 3G/3个帐号 | |||||||||||
| M邮箱50M/5帐号 | M邮箱 100M/10个帐号 | M邮箱 150M/15个帐号 | ||||||||||||
| 操作系统 | (FreeBSD4.11) |
(FreeBSD 4.11) |
||||||||||||
| Web服务 | Apachel1.3.33 | IIS6 | Apache1.3.33 | IIS6 | Apache2.0 | |||||||||
| 独立网页空间 | 100M | 150M | 150M | 300M | 300M | |||||||||
| 独立日志空间 | - | 50M | 50M | 150M | 150M | |||||||||
| 数据库空间 | - | - | - | 50M | 50M | |||||||||
| 月流量 (大流量处理规则) |
10G | 20G | 20G | 30G | 30G | |||||||||
| 带宽上限 | 2M | 2M | 2M | 4M | 4M | |||||||||
| 并发连接数 | 100个 | 150个 | 150个 | 150个 | 150个 | |||||||||
| 独立IP | - | |||||||||||||
| 域名绑定数量 (含中英文) |
5个 | 10个 | 10个 | 15个 | 15个 | |||||||||
| 线路 | 电信/多线 | 电信/多线 | 电信/多线 | 多线 | 多线 | |||||||||
| 资源使用 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | |||||||||
| IE8 | 默认兼容 | 默认兼容 | 默认兼容 | 默认兼容 | 默认兼容 | |||||||||
版权所有 英特易信息科技(厦门)有限公司 闽ICP备10003773号







