

| 产品名称 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 1980元/年 | 3280元/年 | ||||||
| 积分 | 9813元/年 | 15800元/年 | ||||||
| 操作系统 | ||||||||
| Web服务 | Apache2.0 | Apache2.0 | ||||||
| 独立网页空间 | 1000M | 2000M | ||||||
| 独立日志空间 | 300M | 500M | ||||||
| 独立数据库空间 | 500M | 800M | ||||||
| 独立邮箱空间 | 5G | 5G | ||||||
| 月流量 (大流量处理规则) |
50G | 80G | ||||||
| 带宽上限 | 4M | 4M | ||||||
| 并发连接数 | 200个 | 300个 | ||||||
| 独立IP | ||||||||
| 域名绑定数量 (含中英文) |
15个 | 20个 | ||||||
| 线路 | 多线 | 多线 | ||||||
| 资源使用 | 共享系统资源,独享Tomcat | 共享系统资源,独享Tomcat | ||||||
| IE8 | 默认兼容 | 默认兼容 | ||||||
| HTML | ||||||||
| PHP | PHP4 | PHP4\5切换 | ||||||
| 独立CGI-bin | ||||||||
| JSP | ||||||||
| Java | httpd-2.0, jdk-1.5,tomcat-5, Struts1,Struts2,JavaBean, spring,Hibernate,JSF,JSP,Proxool, Servlet,javamail | httpd-2.0, jdk-1.5,tomcat-5, Struts1,Struts2,JavaBean, spring,Hibernate,JSF,JSP,Proxool, Servlet,javamail | ||||||
| WAP | ||||||||
| 数据库 | MySQL4(500M),SQL Lite | MySQL4(500M),SQL Lite | ||||||
| Shock Wave、Flash | ||||||||
| MIDI、MP3 | ||||||||
| ZendOptimizer | ||||||||
| 图片组件 gd | ||||||||
| Perl-DBD | ||||||||
| Perl-DBI | ||||||||
| Urlrewrite | ||||||||
| Discuz!论坛 | ||||||||
| ShopEx网上商城 | 支持V4.84 | 支持V4.84 | ||||||
| 万网网站百宝箱 | ||||||||
| 主机域名绑定 | ||||||||
| PHP版本设置 | PHP4 | PHP4\5切换 | ||||||
| 数据库管理 | ||||||||
| FTP密码修改 | ||||||||
| WebFtp | ||||||||
| 文件压缩 | ||||||||
| 文件解压缩 | ||||||||
| 目录权限保护 | ||||||||
| 站点状态 | ||||||||
| 默认首页设置 | ||||||||
| 404错误页面设置 | ||||||||
| 访问统计报告 | ||||||||
| 流量查询 | ||||||||
| WebLog日志下载 | ||||||||
| 万网商务引擎管理 | ||||||||
| 增加网页空间 | ¥ | ¥ | ||||||
| 增加数据库空间 | ¥ | ¥ | ||||||
| 数据备份与恢复 | ¥ | ¥ | ||||||
| 7*24在线支持 | ||||||||
| 7*24人工支持 | ||||||||
| 在线帮助文档 | ||||||||
| 400全国统一服务热线 | ||||||||
| 价格 | 1980元/年 9813积分/年 | 3280元/年 15800积分/年 | ||||||
版权所有 英特易信息科技(厦门)有限公司 闽ICP备10003773号







